Coastal Cabana
A 99-year leasehold Executive Condominium located along Jalan Loyang Besar in Pasir Ris. Developed by Pasir Ris Development Pte Ltd, Coastal Cabana comprises 748 residences across 16 residential blocks of 11 and 12 storeys. Situated opposite Downtown East and near Pasir Ris Park, the development combines coastal surroundings with family-oriented facilities and convenient access to established amenities.
Development Information
01 / DETAILSDevelopment particulars are based on published project information. Dates, specifications and availability are subject to confirmation.
Development Highlights
02 / HIGHLIGHTSPasir Ris Coastal Setting
Situated near Pasir Ris Park and the coastline, Coastal Cabana offers residents access to beachside recreation, cycling routes and extensive greenery within an established eastern residential precinct.
Opposite Downtown East
Located opposite Downtown East, providing convenient access to dining, retail, entertainment and family-oriented attractions, including Wild Wild Wet.
748 Family Residences
A substantial Executive Condominium development with three-, four- and five-bedroom configurations, landscaped communal grounds and a comprehensive selection of recreational facilities.
Residence Collection
03 / RESIDENCESTotal: 748 residences. Sizes are based on published unit configurations. Refer to individual floor plans for exact layouts, dimensions and availability.
Facilities & Lifestyle
04 / LIFESTYLE
Coastal Cabana incorporates landscaped recreational spaces, swimming facilities, sports amenities and communal gathering areas designed to complement family living within its coastal residential setting.
Click the site plan to view the larger image. Facilities, layout and specifications are subject to approved development plans.
Location & Connectivity
05 / LOCATIONCoastal Cabana is located along Jalan Loyang Besar in Pasir Ris, within Singapore's eastern residential corridor and close to the coastline.
Pasir Ris MRT Station (EW1) on the East-West Line is approximately 650–900 metres away, depending on the selected entrance and walking route. The upcoming Cross Island Line interchange at Pasir Ris will further enhance connectivity.
Nearby amenities include Downtown East, White Sands, Pasir Ris Park, Pasir Ris Town Park and Pasir Ris Central Hawker Centre. The development also enjoys access to major expressways, including the TPE.
Distances are approximate. School admission eligibility depends on the applicable official registration rules and home-to-school distance. Executive Condominium purchases are subject to prevailing HDB eligibility, income, ownership and resale restrictions.
Explore available residences, pricing and individual floor plans in the price list below.
Coastal Cabana
| NO | LEVEL (FLOOR PLAN) | ROOM | BATH | SQF | LIST PRICE | NETT PRICE | SAVINGS | % | PSF | SPOTLIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01[C1a(p)] | 3D | 2 | 872 | $1,588,000 | $1,542,000 | $46,000 | 2.90% | $1,768.35 | ↑43SQFT·↑1FLR·+$29K(+$674/SQFT)·#02-56 / ↓PRICE DEV+3D·↓PSF 3D |
| 2 | 02[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,601,000 | $1,554,000 | $47,000 | 2.94% | $1,782.11 | ↑43SQFT·↔0FLR·+$17K(+$395/SQFT)·#02-56 |
| 3 | 02[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,601,000 | $1,554,000 | $47,000 | 2.94% | $1,782.11 | ↑43SQFT·↔0FLR·+$17K(+$395/SQFT)·#02-56 / ↑1FLR−$5K* |
| 4 | 02[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,601,000 | $1,554,000 | $47,000 | 2.94% | $1,782.11 | ↑43SQFT·↔0FLR·+$17K(+$395/SQFT)·#02-56 / ↑1FLR−$5K** |
| 5* | 01[C1b(p)] | 3D | 2 | 872 | $1,606,000 | $1,559,000 | $47,000 | 2.93% | $1,787.84 | ↑43SQFT·↑1FLR·+$12K(+$279/SQFT)·#02-56 |
| 6** | 01[C1b(p)] | 3D | 2 | 872 | $1,606,000 | $1,559,000 | $47,000 | 2.93% | $1,787.84 | ↑43SQFT·↑1FLR·+$12K(+$279/SQFT)·#02-56 |
| 7 | 03[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,606,000 | $1,559,000 | $47,000 | 2.93% | $1,787.84 | ↑43SQFT·↓1FLR·+$12K(+$279/SQFT)·#02-56 |
| 8 | 03[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,606,000 | $1,559,000 | $47,000 | 2.93% | $1,787.84 | ↑43SQFT·↓1FLR·+$12K(+$279/SQFT)·#02-56 / ↑2FLR@SAME PRICE* |
| 9 | 03[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,606,000 | $1,559,000 | $47,000 | 2.93% | $1,787.84 | ↑43SQFT·↓1FLR·+$12K(+$279/SQFT)·#02-56 / ↑2FLR@SAME PRICE** |
| 10= | 04[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,612,000 | $1,565,000 | $47,000 | 2.92% | $1,794.72 | ↑43SQFT·↓2FLR·+$6K(+$140/SQFT)·#02-56 |
| 11 | 04[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,612,000 | $1,565,000 | $47,000 | 2.92% | $1,794.72 | ↑43SQFT·↓2FLR·+$6K(+$140/SQFT)·#02-56 |
| 12 | 04[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,612,000 | $1,565,000 | $47,000 | 2.92% | $1,794.72 | ↑43SQFT·↓2FLR·+$6K(+$140/SQFT)·#02-56 |
| 13== | 05[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,617,000 | $1,570,000 | $47,000 | 2.91% | $1,800.46 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$1K(+$23/SQFT)·#02-56 |
| 14 | 05[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,617,000 | $1,570,000 | $47,000 | 2.91% | $1,800.46 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$1K(+$23/SQFT)·#02-56 |
| 15 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,618,000 | $1,571,000 | $47,000 | 2.90% | $1,716.94 | ★BEST BUY·↓PRICE+PSF 3P·↓PSF DEV·↑1FLR−$5K^ |
| 16@ | 06[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,622,000 | $1,575,000 | $47,000 | 2.90% | $1,806.19 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$1K(+$23/SQFT)·#03-56 |
| 17 | 06[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,622,000 | $1,575,000 | $47,000 | 2.90% | $1,806.19 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$1K(+$23/SQFT)·#03-56 |
| 18 | 06[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,622,000 | $1,575,000 | $47,000 | 2.90% | $1,806.19 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$1K(+$23/SQFT)·#03-56 |
| 19^ | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,623,000 | $1,576,000 | $47,000 | 2.90% | $1,722.40 | – |
| 20 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,623,000 | $1,576,000 | $47,000 | 2.90% | $1,722.40 | ↑2FLR@SAME PRICE^ |
| 21 | 02[C3] | 3P+S | 2 | 915 | $1,627,000 | $1,580,000 | $47,000 | 2.89% | $1,726.78 | ↓PRICE+PSF 3P+S·↑1FLR−$5K^^ |
| 22 | 02[C3] | 3P+S | 2 | 915 | $1,627,000 | $1,580,000 | $47,000 | 2.89% | $1,726.78 | ↓PRICE+PSF 3P+S |
| 23 | 07[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,627,000 | $1,580,000 | $47,000 | 2.89% | $1,811.93 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$1K(+$23/SQFT)·#04-56 / ↓1FLR−$10K@@ |
| 24 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,628,000 | $1,581,000 | $47,000 | 2.89% | $1,727.87 | ↑43SQFT@+$16K($372PSF)= |
| 25^^ | 01[C3(p)] | 3P+S | 2 | 915 | $1,633,000 | $1,585,000 | $48,000 | 2.94% | $1,732.24 | – |
| 26 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,634,000 | $1,586,000 | $48,000 | 2.94% | $1,733.33 | ↑43SQFT@+$16K($372PSF)== |
| 27@@ | 08[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,638,000 | $1,590,000 | $48,000 | 2.93% | $1,823.39 | ↑43SQFT·↓3FLR·−$4K(−$93/SQFT)·#05-56 |
| 28 | 08[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,638,000 | $1,590,000 | $48,000 | 2.93% | $1,823.39 | ↑43SQFT·↓3FLR·−$4K(−$93/SQFT)·#05-56 |
| 29 | 06[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,640,000 | $1,592,000 | $48,000 | 2.93% | $1,739.89 | ↑43SQFT@+$17K($395PSF)@ |
| 30 | 09[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,644,000 | $1,596,000 | $48,000 | 2.92% | $1,830.28 | ↑43SQFT·↓3FLR·−$4K(−$93/SQFT)·#06-56 |
| 31 | 09[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,644,000 | $1,596,000 | $48,000 | 2.92% | $1,830.28 | ↑43SQFT·↓3FLR·−$4K(−$93/SQFT)·#06-56 |
| 32 | 07[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,646,000 | $1,598,000 | $48,000 | 2.92% | $1,746.45 | ★BEST BUY·↓1FLR−$19K!! |
| 33 | 10[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,650,000 | $1,602,000 | $48,000 | 2.91% | $1,837.16 | ↑43SQFT·↓3FLR·−$4K(−$93/SQFT)·#07-56 |
| 34 | 10[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,650,000 | $1,602,000 | $48,000 | 2.91% | $1,837.16 | ↑43SQFT·↓3FLR·−$4K(−$93/SQFT)·#07-56 |
| 35 | 11[C1b] | 3D | 2 | 872 | $1,654,000 | $1,606,000 | $48,000 | 2.90% | $1,841.74 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$11K(+$256/SQFT)·#08-56 |
| 36 | 11[C1a] | 3D | 2 | 872 | $1,655,000 | $1,607,000 | $48,000 | 2.90% | $1,842.89 | ↑43SQFT·↓3FLR·+$10K(+$233/SQFT)·#08-56 |
| 37 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,662,000 | $1,614,000 | $48,000 | 2.89% | $1,763.93 | ↑1FLR−$5K< |
| 38!! | 08[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,666,000 | $1,617,000 | $49,000 | 2.94% | $1,767.21 | – |
| 39< | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,668,000 | $1,619,000 | $49,000 | 2.94% | $1,769.40 | – |
| 40 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | ↑1FLR−$5K<< |
| 41 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | – |
| 42 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | ↑1FLR−$5K> |
| 43 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | ↑1FLR−$5K>> |
| 44 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | ↑1FLR−$5K~ |
| 45 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | –↑1FLR−$5K~~ |
| 46 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | ↑1FLR−$5K# |
| 47 | 09[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,671,000 | $1,622,000 | $49,000 | 2.93% | $1,772.68 | – |
| 48 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,673,000 | $1,624,000 | $49,000 | 2.93% | $1,774.86 | ↓1FLR−$13K%% |
| 49<< | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 50> | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 51>> | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 52~ | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 53~~ | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 54# | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 55 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | ↑2FLR@SAME PRICE<< |
| 56 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 57 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | –↓1FLR−$11K&& |
| 58 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | –↑2FLR@SAME PRICE>> |
| 59 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | ↑2FLR@SAME PRICE~ |
| 60 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | ↑2FLR@SAME PRICE~~ |
| 61 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | ↑2FLR@SAME PRICE# |
| 62 | 10[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,676,000 | $1,627,000 | $49,000 | 2.92% | $1,778.14 | – |
| 63 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,677,000 | $1,628,000 | $49,000 | 2.92% | $1,779.23 | ↑1FLR−$5K## |
| 64 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,681,000 | $1,632,000 | $49,000 | 2.91% | $1,783.61 | – |
| 65 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,681,000 | $1,632,000 | $49,000 | 2.91% | $1,783.61 | – |
| 66 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,681,000 | $1,632,000 | $49,000 | 2.91% | $1,783.61 | – |
| 67 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,681,000 | $1,632,000 | $49,000 | 2.91% | $1,783.61 | – |
| 68 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,681,000 | $1,632,000 | $49,000 | 2.91% | $1,783.61 | – |
| 69 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,681,000 | $1,632,000 | $49,000 | 2.91% | $1,783.61 | – |
| 70 | 11[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,681,000 | $1,632,000 | $49,000 | 2.91% | $1,783.61 | ★BEST BUY·↑9FLR−$10K?? |
| 71## | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,682,000 | $1,633,000 | $49,000 | 2.91% | $1,784.70 | – |
| 72 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,682,000 | $1,633,000 | $49,000 | 2.91% | $1,784.70 | ↑2FLR@SAME PRICE## |
| 73 | 03[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | – |
| 74 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | – |
| 75 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | – |
| 76 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | – |
| 77 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | – |
| 78 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | – |
| 79%% | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | – |
| 80 | 12[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,686,000 | $1,637,000 | $49,000 | 2.91% | $1,789.07 | ★BEST BUY·↑10FLR−$5K?? |
| 81 | 02[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,687,000 | $1,638,000 | $49,000 | 2.90% | $1,790.16 | ↑1FLR−$5K+ |
| 82 | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,687,000 | $1,638,000 | $49,000 | 2.90% | $1,790.16 | – |
| 83&& | 04[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,687,000 | $1,638,000 | $49,000 | 2.90% | $1,790.16 | – |
| 84?? | 02[C3] | 3P+S | 2 | 915 | $1,691,000 | $1,642,000 | $49,000 | 2.90% | $1,794.54 | – |
| 85 | 06[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,691,000 | $1,642,000 | $49,000 | 2.90% | $1,794.54 | – |
| 86 | 06[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,691,000 | $1,642,000 | $49,000 | 2.90% | $1,794.54 | – |
| 87 | 06[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,691,000 | $1,642,000 | $49,000 | 2.90% | $1,794.54 | – |
| 88 | 06[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,691,000 | $1,642,000 | $49,000 | 2.90% | $1,794.54 | – |
| 89 | 06[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,691,000 | $1,642,000 | $49,000 | 2.90% | $1,794.54 | – |
| 90+ | 01[C2(p)] | 3P | 2 | 915 | $1,692,000 | $1,643,000 | $49,000 | 2.90% | $1,795.63 | – |
| 91 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,692,000 | $1,643,000 | $49,000 | 2.90% | $1,795.63 | – |
| 92 | 05[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,692,000 | $1,643,000 | $49,000 | 2.90% | $1,795.63 | – |
| 93 | 07[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,697,000 | $1,648,000 | $49,000 | 2.89% | $1,801.09 | ↓1FLR−$10K& |
| 94 | 07[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,697,000 | $1,648,000 | $49,000 | 2.89% | $1,801.09 | – |
| 95 | 07[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,697,000 | $1,648,000 | $49,000 | 2.89% | $1,801.09 | ↓1FLR−$10K% |
| 96 | 07[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,697,000 | $1,648,000 | $49,000 | 2.89% | $1,801.09 | – |
| 97 | 07[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,697,000 | $1,648,000 | $49,000 | 2.89% | $1,801.09 | ↓1FLR−$10K! |
| 98& | 08[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,708,000 | $1,658,000 | $50,000 | 2.93% | $1,812.02 | – |
| 99% | 08[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,708,000 | $1,658,000 | $50,000 | 2.93% | $1,812.02 | – |
| 100! | 08[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,708,000 | $1,658,000 | $50,000 | 2.93% | $1,812.02 | – |
| 101 | 09[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,713,000 | $1,663,000 | $50,000 | 2.92% | $1,817.49 | – |
| 102 | 09[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,714,000 | $1,664,000 | $50,000 | 2.92% | $1,818.58 | – |
| 103 | 09[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,714,000 | $1,664,000 | $50,000 | 2.92% | $1,818.58 | – |
| 104 | 09[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,714,000 | $1,664,000 | $50,000 | 2.92% | $1,818.58 | – |
| 105 | 10[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,719,000 | $1,669,000 | $50,000 | 2.91% | $1,824.04 | – |
| 106 | 10[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,719,000 | $1,669,000 | $50,000 | 2.91% | $1,824.04 | – |
| 107 | 10[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,719,000 | $1,669,000 | $50,000 | 2.91% | $1,824.04 | – |
| 108 | 10[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,719,000 | $1,669,000 | $50,000 | 2.91% | $1,824.04 | – |
| 109 | 10[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,719,000 | $1,669,000 | $50,000 | 2.91% | $1,824.04 | – |
| 110 | 11[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,724,000 | $1,674,000 | $50,000 | 2.90% | $1,829.51 | – |
| 111 | 11[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,724,000 | $1,674,000 | $50,000 | 2.90% | $1,829.51 | – |
| 112 | 12[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,729,000 | $1,679,000 | $50,000 | 2.89% | $1,834.97 | – |
| 113 | 12[C2] | 3P | 2 | 915 | $1,729,000 | $1,679,000 | $50,000 | 2.89% | $1,834.97 | – |
| 114 | 01[E1(p)] | 5P | 3 | 1,367 | $2,483,000 | $2,411,000 | $72,000 | 2.90% | $1,763.72 | – |
Click the LEVEL number to view the corresponding floor plan.
Prices, availability, promotions and other information are subject to change without prior notice. Please contact Rozieanna G. (R061897J) for the latest developer-confirmed pricing and availability.
DISCLAIMER
Information is provided for general reference only and is subject to change. Prices, availability, measurements, PSF, savings, school/MRT proximity and other particulars should be independently verified. “Spotlight”, “Best Buy” and other commentary are general analyses, not investment, financial or professional advice. Users should conduct their own due diligence and seek appropriate professional advice before making any decision. Please contact Rozieanna G. (R061897J) for the latest developer-confirmed pricing and availability. Full Disclaimer applies.