Dunearn House
A 380-unit residential development located along Dunearn Road in District 11, within Singapore's Core Central Region. Developed by Phoenix Dunearn Pte Ltd, a joint venture between Frasers Property, CSC Land Group and Sekisui House, Dunearn House comprises five residential blocks surrounded by landscaped grounds. Located near Sixth Avenue MRT, the development offers two- to four-bedroom residences within the evolving Bukit Timah Turf City precinct.
Development Information
01 / DETAILSDevelopment particulars are based on published project information. Completion dates, specifications and availability are subject to confirmation.
Development Highlights
02 / HIGHLIGHTSPrime District 11 Address
Located in Bukit Timah's Core Central Region, within an established residential precinct known for greenery, prestigious schools and convenient access to the city.
Near Sixth Avenue MRT
Approximately four minutes' walk from Sixth Avenue MRT on the Downtown Line, with the future Turf City MRT station expected to improve connectivity across the precinct.
Bukit Timah Turf City Precinct
Positioned within the planned transformation of the former Turf City area into a new residential neighbourhood with future amenities, infrastructure and public spaces.
Residence Collection
03 / RESIDENCESTotal development: 380 residences. Unit sizes and layouts are based on published project floor plans. Availability varies by unit type.
Facilities & Lifestyle
04 / LIFESTYLE
Dunearn House features landscaped recreational grounds, swimming pools, wellness amenities and communal facilities designed for family living within the Bukit Timah residential setting.
Click the site plan to enlarge. Facilities, dimensions and specifications are subject to approved development plans.
Location & Connectivity
05 / LOCATIONDunearn House is situated along Dunearn Road within the Bukit Timah planning area and Swiss Club subzone, in Singapore's Core Central Region.
Sixth Avenue MRT Station (DT7) on the Downtown Line is approximately four minutes' walk away, providing connections towards Botanic Gardens, Newton, Bugis and the Downtown Core.
The surrounding Bukit Timah precinct offers established schools, dining destinations, recreational spaces and access to major roads, including the Pan Island Expressway via Eng Neo Avenue.
Travel times are approximate and depend on route and conditions. School admission eligibility is subject to official MOE and SLA distance criteria. Future transport plans may change.
Explore available residences, pricing and individual floor plans in the price list below.
Dunearn House
| NO | LEVEL (FLOOR PLAN) | ROOM | BATH | SQF | LIST PRICE | NETT PRICE | SAVINGS | % | PSF | SPOTLIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 02[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,505,000 | $1,505,000 | $0 | 0.00% | $2,855.79 | ↓PRICE+PSF 2BR |
| 2 | 04[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,510,000 | $1,510,000 | $0 | 0.00% | $2,865.28 | ★BEST BUY·↑2FLR@+$5K($2.5K/FLR)*·↑1FLR−$38K^ |
| 3 | 05[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,522,000 | $1,522,000 | $0 | 0.00% | $2,888.05 | ★BEST BUY·↑1FLR−$37K< |
| 4 | 04[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,526,000 | $1,526,000 | $0 | 0.00% | $2,895.64 | ↑2FLR−$12K> |
| 5> | 02[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,538,000 | $1,538,000 | $0 | 0.00% | $2,918.41 | – |
| 6 | 05[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,538,000 | $1,538,000 | $0 | 0.00% | $2,918.41 | – |
| 7 | 04[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,542,000 | $1,542,000 | $0 | 0.00% | $2,926.00 | ↑1FLR−$6K^ |
| 8^ | 03[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,548,000 | $1,548,000 | $0 | 0.00% | $2,937.38 | – |
| 9 | 05[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,554,000 | $1,554,000 | $0 | 0.00% | $2,948.77 | – |
| 10< | 04[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,559,000 | $1,559,000 | $0 | 0.00% | $2,958.25 | – |
| 11 | 07[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,565,000 | $1,565,000 | $0 | 0.00% | $2,969.64 | ↑2FLR−$6K~ |
| 12~ | 05[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,571,000 | $1,571,000 | $0 | 0.00% | $2,981.02 | – |
| 13# | 09[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,596,000 | $1,596,000 | $0 | 0.00% | $3,028.46 | – |
| 14 | 10[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,597,000 | $1,597,000 | $0 | 0.00% | $3,030.36 | ★BEST BUY·↑1FLR@+$1K#·↑2FLR−$16K% |
| 15% | 08[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,613,000 | $1,613,000 | $0 | 0.00% | $3,060.72 | – |
| 16 | 10[B1a] | 2 | 1 | 527 | $1,613,000 | $1,613,000 | $0 | 0.00% | $3,060.72 | ↑2FLR@SAME PRICE% |
| 17 | 10[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,629,000 | $1,629,000 | $0 | 0.00% | $3,091.08 | – |
| 18 | 10[B1] | 2 | 1 | 527 | $1,646,000 | $1,646,000 | $0 | 0.00% | $3,123.34 | – |
| 19 | 01[BP2(P)] | 2P | 2 | 614 | $1,848,000 | $1,848,000 | $0 | 0.00% | $3,009.77 | ↓PRICE+PSF 2P |
| 20? | 02[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,857,000 | $1,857,000 | $0 | 0.00% | $3,024.43 | ★BEST BUY·↑1FLR−$45K& |
| 21 | 04[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,866,000 | $1,866,000 | $0 | 0.00% | $3,039.09 | ★BEST BUY·↑1FLR−$1K!·↑2FLR@+$9K($4.5K/FLR)? |
| 22! | 03[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,867,000 | $1,867,000 | $0 | 0.00% | $3,040.72 | – |
| 23 | 04[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,878,000 | $1,878,000 | $0 | 0.00% | $3,058.63 | – |
| 24 | 01[BP1a(P)] | 2P | 2 | 614 | $1,893,000 | $1,893,000 | $0 | 0.00% | $3,083.06 | – |
| 25& | 01[BP2(P)] | 2P | 2 | 614 | $1,902,000 | $1,902,000 | $0 | 0.00% | $3,097.72 | – |
| 26 | 02[BP1a] | 2P | 2 | 614 | $1,902,000 | $1,902,000 | $0 | 0.00% | $3,097.72 | – |
| 27 | 02[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,902,000 | $1,902,000 | $0 | 0.00% | $3,097.72 | – |
| 28 | 02[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,911,000 | $1,911,000 | $0 | 0.00% | $3,112.38 | – |
| 29 | 02[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,911,000 | $1,911,000 | $0 | 0.00% | $3,112.38 | – |
| 30 | 03[BP1a] | 2P | 2 | 614 | $1,911,000 | $1,911,000 | $0 | 0.00% | $3,112.38 | – |
| 31 | 03[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,911,000 | $1,911,000 | $0 | 0.00% | $3,112.38 | – |
| 32<< | 03[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,920,000 | $1,920,000 | $0 | 0.00% | $3,127.04 | – |
| 33<< | 03[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,920,000 | $1,920,000 | $0 | 0.00% | $3,127.04 | – |
| 34** | 04[BP1a] | 2P | 2 | 614 | $1,920,000 | $1,920,000 | $0 | 0.00% | $3,127.04 | – |
| 35** | 04[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,920,000 | $1,920,000 | $0 | 0.00% | $3,127.04 | – |
| 36 | 10[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,920,000 | $1,920,000 | $0 | 0.00% | $3,127.04 | ★BEST BUY·↑6FLR@SAME PRICE**·↑1FLR−$54K^^ |
| 37 | 03[BS2] | 2+S | 2 | 667 | $1,924,000 | $1,924,000 | $0 | 0.00% | $2,884.56 | ★BEST BUY·↓PRICE+PSF 2+S·↑53SQFT@+$4K($75PSF)·SAME FLR<<·↑1FLR+10SQFT−$66K>>·↑2FLR−$148K~~ |
| 38 | 04[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,929,000 | $1,929,000 | $0 | 0.00% | $3,141.69 | – |
| 39 | 04[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,929,000 | $1,929,000 | $0 | 0.00% | $3,141.69 | – |
| 40 | 05[BP1a] | 2P | 2 | 614 | $1,929,000 | $1,929,000 | $0 | 0.00% | $3,141.69 | – |
| 41 | 05[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,929,000 | $1,929,000 | $0 | 0.00% | $3,141.69 | – |
| 42 | 01[BS1(P)] | 2+S | 2 | 657 | $1,932,000 | $1,932,000 | $0 | 0.00% | $2,940.64 | – |
| 43 | 05[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,938,000 | $1,938,000 | $0 | 0.00% | $3,156.35 | – |
| 44 | 05[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,938,000 | $1,938,000 | $0 | 0.00% | $3,156.35 | – |
| 45 | 06[BP1a] | 2P | 2 | 614 | $1,938,000 | $1,938,000 | $0 | 0.00% | $3,156.35 | – |
| 46 | 06[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,938,000 | $1,938,000 | $0 | 0.00% | $3,156.35 | – |
| 47 | 02[BS1] | 2+S | 2 | 657 | $1,941,000 | $1,941,000 | $0 | 0.00% | $2,954.34 | – |
| 48 | 06[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,947,000 | $1,947,000 | $0 | 0.00% | $3,171.01 | – |
| 49 | 07[BP1a] | 2P | 2 | 614 | $1,947,000 | $1,947,000 | $0 | 0.00% | $3,171.01 | – |
| 50 | 07[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,947,000 | $1,947,000 | $0 | 0.00% | $3,171.01 | – |
| 51 | 07[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,956,000 | $1,956,000 | $0 | 0.00% | $3,185.67 | – |
| 52 | 08[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,956,000 | $1,956,000 | $0 | 0.00% | $3,185.67 | – |
| 53 | 08[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,965,000 | $1,965,000 | $0 | 0.00% | $3,200.33 | – |
| 54 | 09[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,965,000 | $1,965,000 | $0 | 0.00% | $3,200.33 | – |
| 55^^ | 09[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,974,000 | $1,974,000 | $0 | 0.00% | $3,214.98 | – |
| 56^^ | 09[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,974,000 | $1,974,000 | $0 | 0.00% | $3,214.98 | – |
| 57 | 10[BP1a] | 2P | 2 | 614 | $1,974,000 | $1,974,000 | $0 | 0.00% | $3,214.98 | – |
| 58 | 10[BP1] | 2P | 2 | 614 | $1,974,000 | $1,974,000 | $0 | 0.00% | $3,214.98 | – |
| 59 | 10[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,983,000 | $1,983,000 | $0 | 0.00% | $3,229.64 | – |
| 60 | 10[BP2] | 2P | 2 | 614 | $1,983,000 | $1,983,000 | $0 | 0.00% | $3,229.64 | – |
| 61>> | 02[BS1] | 2+S | 2 | 657 | $1,990,000 | $1,990,000 | $0 | 0.00% | $3,028.92 | – |
| 62 | 01[BS3(P)] | 2+S | 2 | 678 | $2,005,000 | $2,005,000 | $0 | 0.00% | $2,957.23 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$67K·SAME FLR~~ |
| 63 | 01[BS3(P)] | 2+S | 2 | 678 | $2,025,000 | $2,025,000 | $0 | 0.00% | $2,986.73 | – |
| 64 | 02[BS3] | 2+S | 2 | 678 | $2,034,000 | $2,034,000 | $0 | 0.00% | $3,000.00 | – |
| 65~~ | 01[BS2(P)] | 2+S | 2 | 667 | $2,072,000 | $2,072,000 | $0 | 0.00% | $3,106.45 | – |
| 66 | 02[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,089,000 | $3,089,000 | $0 | 0.00% | $3,085.91 | ↓PRICE+PSF 3P |
| 67 | 02[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,096,000 | $3,096,000 | $0 | 0.00% | $3,092.91 | – |
| 68%% | 03[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,111,000 | $3,111,000 | $0 | 0.00% | $3,107.89 | – |
| 69 | 04[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,119,000 | $3,119,000 | $0 | 0.00% | $3,115.88 | ★BEST BUY·↓1FLR−$61K##·↑1FLR@+$8K%% |
| 70 | 04[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,126,000 | $3,126,000 | $0 | 0.00% | $3,122.88 | – |
| 71## | 05[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,180,000 | $3,180,000 | $0 | 0.00% | $3,176.82 | – |
| 72 | 10[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,216,000 | $3,216,000 | $0 | 0.00% | $3,212.79 | ↑5FLR@+$36K($7.2K/FLR)## |
| 73 | 11[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,231,000 | $3,231,000 | $0 | 0.00% | $3,227.77 | – |
| 74 | 19[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,366,000 | $3,366,000 | $0 | 0.00% | $3,362.64 | – |
| 75 | 19[CP1] | 3P | 2 | 1,001 | $3,390,000 | $3,390,000 | $0 | 0.00% | $3,386.61 | – |
| 76 | 02[D1] | 4 | 2 | 1,184 | $3,588,000 | $3,588,000 | $0 | 0.00% | $3,030.41 | ↓PRICE+PSF 4BR |
| 77 | 02[D2] | 4 | 2 | 1,184 | $3,610,000 | $3,610,000 | $0 | 0.00% | $3,048.99 | – |
| 78 | 04[D1] | 4 | 2 | 1,184 | $3,629,000 | $3,629,000 | $0 | 0.00% | $3,065.03 | – |
| 79 | 18[D2] | 4 | 2 | 1,184 | $3,916,000 | $3,916,000 | $0 | 0.00% | $3,307.43 | – |
| 80 | 02[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,037,000 | $4,037,000 | $0 | 0.00% | $3,100.61 | ↓PRICE 4P |
| 81&& | 03[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,055,000 | $4,055,000 | $0 | 0.00% | $3,114.44 | – |
| 82 | 02[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,058,000 | $4,058,000 | $0 | 0.00% | $3,090.63 | ↓PSF 4P·↑11SQFT@+$3K($273PSF)·↓1FLR&& |
| 83?? | 04[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,073,000 | $4,073,000 | $0 | 0.00% | $3,128.26 | ★BEST BUY·↓1FLR−$78K!! |
| 84 | 03[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,076,000 | $4,076,000 | $0 | 0.00% | $3,104.34 | ↑11SQFT@+$3K($273PSF)·↓1FLR?? |
| 85 | 04[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,094,000 | $4,094,000 | $0 | 0.00% | $3,118.05 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$57K·↓1FLR!! |
| 86 | 06[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,130,000 | $4,130,000 | $0 | 0.00% | $3,145.47 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$39K·SAME FLR*** |
| 87 | 07[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,148,000 | $4,148,000 | $0 | 0.00% | $3,159.18 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$39K·SAME FLR^^^ |
| 88!! | 05[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,151,000 | $4,151,000 | $0 | 0.00% | $3,188.17 | – |
| 89 | 08[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,166,000 | $4,166,000 | $0 | 0.00% | $3,172.89 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$39K·SAME FLR<<< |
| 90*** | 06[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,169,000 | $4,169,000 | $0 | 0.00% | $3,202.00 | – |
| 91 | 09[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,184,000 | $4,184,000 | $0 | 0.00% | $3,186.60 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$39K·SAME FLR>>> |
| 92^^^ | 07[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,187,000 | $4,187,000 | $0 | 0.00% | $3,215.82 | – |
| 93 | 10[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,202,000 | $4,202,000 | $0 | 0.00% | $3,200.30 | ★BEST BUY·↑1FLR+11SQFT−$21K>>> |
| 94<<< | 08[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,205,000 | $4,205,000 | $0 | 0.00% | $3,229.65 | – |
| 95 | 11[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,220,000 | $4,220,000 | $0 | 0.00% | $3,214.01 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$39K·SAME FLR~~~ |
| 96>>> | 09[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,223,000 | $4,223,000 | $0 | 0.00% | $3,243.47 | – |
| 97~~~ | 11[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,259,000 | $4,259,000 | $0 | 0.00% | $3,271.12 | – |
| 98 | 13[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,274,000 | $4,274,000 | $0 | 0.00% | $3,255.14 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$21K·SAME FLR### |
| 99 | 02[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,283,000 | $4,283,000 | $0 | 0.00% | $3,108.13 | ↓PRICE+PSF 4P+S |
| 100 | 14[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,292,000 | $4,292,000 | $0 | 0.00% | $3,268.85 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$21K·SAME FLR%%% |
| 101### | 13[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,295,000 | $4,295,000 | $0 | 0.00% | $3,298.77 | – |
| 102&&& | 02[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,297,000 | $4,297,000 | $0 | 0.00% | $3,118.29 | – |
| 103 | 03[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,301,000 | $4,301,000 | $0 | 0.00% | $3,121.19 | ↑1FLR@+$4K&&& |
| 104 | 15[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,310,000 | $4,310,000 | $0 | 0.00% | $3,282.56 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$21K·SAME FLR!!! |
| 105%%% | 14[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,313,000 | $4,313,000 | $0 | 0.00% | $3,312.60 | – |
| 106??? | 03[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,315,000 | $4,315,000 | $0 | 0.00% | $3,131.35 | – |
| 107 | 04[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,319,000 | $4,319,000 | $0 | 0.00% | $3,134.25 | ↑1FLR@+$4K??? |
| 108 | 16[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,328,000 | $4,328,000 | $0 | 0.00% | $3,296.27 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$21K·SAME FLR**** |
| 109!!! | 15[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,331,000 | $4,331,000 | $0 | 0.00% | $3,326.42 | – |
| 110 | 04[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,333,000 | $4,333,000 | $0 | 0.00% | $3,144.41 | – |
| 111 | 17[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,346,000 | $4,346,000 | $0 | 0.00% | $3,309.98 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$21K·SAME FLR^^^^ |
| 112**** | 16[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,349,000 | $4,349,000 | $0 | 0.00% | $3,340.25 | – |
| 113 | 05[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,351,000 | $4,351,000 | $0 | 0.00% | $3,157.47 | – |
| 114^^^^ | 17[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,367,000 | $4,367,000 | $0 | 0.00% | $3,354.07 | – |
| 115 | 19[DP2] | 4P | 3 | 1,313 | $4,382,000 | $4,382,000 | $0 | 0.00% | $3,337.40 | ★BEST BUY·↑11SQFT−$21K·SAME FLR<<<< |
| 116 | 18[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,385,000 | $4,385,000 | $0 | 0.00% | $3,367.90 | – |
| 117 | 07[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,387,000 | $4,387,000 | $0 | 0.00% | $3,183.60 | ★BEST BUY·↑1FLR−$32K>>>> |
| 118 | 05[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,401,000 | $4,401,000 | $0 | 0.00% | $3,193.76 | – |
| 119<<<< | 19[DP1] | 4P | 3 | 1,302 | $4,403,000 | $4,403,000 | $0 | 0.00% | $3,381.72 | – |
| 120 | 08[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,405,000 | $4,405,000 | $0 | 0.00% | $3,196.66 | ★BEST BUY·↑1FLR−$32K~~~~ |
| 121>>>> | 06[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,419,000 | $4,419,000 | $0 | 0.00% | $3,206.82 | – |
| 122 | 09[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,423,000 | $4,423,000 | $0 | 0.00% | $3,209.72 | ★BEST BUY·↑2FLR−$14K~~~~ |
| 123~~~~ | 07[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,437,000 | $4,437,000 | $0 | 0.00% | $3,219.88 | – |
| 124 | 10[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,441,000 | $4,441,000 | $0 | 0.00% | $3,222.79 | ★BEST BUY·↑1FLR−$32K#### |
| 125 | 11[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,459,000 | $4,459,000 | $0 | 0.00% | $3,235.85 | ★BEST BUY·↑1FLR−$32K%%%% |
| 126#### | 09[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,473,000 | $4,473,000 | $0 | 0.00% | $3,246.01 | – |
| 127%%%% | 10[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,491,000 | $4,491,000 | $0 | 0.00% | $3,259.07 | – |
| 128!!!! | 11[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,509,000 | $4,509,000 | $0 | 0.00% | $3,272.13 | – |
| 129 | 13[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,513,000 | $4,513,000 | $0 | 0.00% | $3,275.04 | ★BEST BUY·↑1FLR−$14K&&&&·↑2FLR@+$4K($2K/FLR)!!!! |
| 130&&&& | 12[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,527,000 | $4,527,000 | $0 | 0.00% | $3,285.20 | – |
| 131 | 14[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,531,000 | $4,531,000 | $0 | 0.00% | $3,288.10 | ★BEST BUY·↑1FLR−$14K???? |
| 132???? | 13[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,545,000 | $4,545,000 | $0 | 0.00% | $3,298.26 | – |
| 133^^^^^ | 14[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,563,000 | $4,563,000 | $0 | 0.00% | $3,311.32 | – |
| 134 | 16[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,567,000 | $4,567,000 | $0 | 0.00% | $3,314.22 | ★BEST BUY·↑1FLR−$14K*****·↑2FLR@+$4K($2K/FLR)^^^^^ |
| 135***** | 15[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,581,000 | $4,581,000 | $0 | 0.00% | $3,324.38 | – |
| 136 | 17[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,585,000 | $4,585,000 | $0 | 0.00% | $3,327.29 | – |
| 137>>>>> | 17[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,617,000 | $4,617,000 | $0 | 0.00% | $3,350.51 | – |
| 138 | 19[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,621,000 | $4,621,000 | $0 | 0.00% | $3,353.41 | ★BEST BUY·↑1FLR−$14K<<<<<·↑2FLR@+$4K($2K/FLR)>>>>> |
| 139<<<<< | 18[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,635,000 | $4,635,000 | $0 | 0.00% | $3,363.57 | – |
| 140 | 19[DPS1] | 4P+S | 3 | 1,378 | $4,653,000 | $4,653,000 | $0 | 0.00% | $3,376.63 | – |
Click the LEVEL number to view the corresponding floor plan.
Prices, availability, promotions and other information are subject to change without prior notice. Please contact Rozieanna G. (R061897J) for the latest developer-confirmed pricing and availability.
DISCLAIMER
Information is provided for general reference only and is subject to change. Prices, availability, measurements, PSF, savings, school/MRT proximity and other particulars should be independently verified. “Spotlight”, “Best Buy” and other commentary are general analyses, not investment, financial or professional advice. Users should conduct their own due diligence and seek appropriate professional advice before making any decision. Please contact Rozieanna G. (R061897J) for the latest developer-confirmed pricing and availability. Full Disclaimer applies.